Struktur kurikulum Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi
SMT /No | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
I | ||||
1 | KU11321101 | Agama | 3(3-0) | |
2 | KU11321107 | Pend Pancasila | 2(2-0) | |
3 | KU11321109 | Pend Kewarganegaraan | 2(2-0) | |
4 | KU11321105 | Bahasa Indonesia | 2(2-0) | |
5 | KU11321105 | Kimia | 2(2-0) | |
6 | KT11321103 | Biologi Pertanian | 2(2-0) | |
7 | KT11321105 | Matematika | 3(2-1) | |
8 | KT11321107 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2(2-0) | |
9 | KT11321109 | Perubahan Sosial dan Budaya | 2(2-0) | |
20 | ||||
II | ||||
1 | KU 11321102 | Bahasa Inggris | 2(2-0) | |
2 | KT 11321102 | Dasar Manajemen | 2(2-0) | |
3 | KT 11321104 | Statistika | 3(2-1) | Matematika |
4 | KT 11321106 | Ekologi Pertanian | 3(2-1) | Biologi Pertanian |
5 | KT 11321108 | Aplikasi Komputer | 2(2-0) | |
6 | KT 11321110 | Sosiologi Pertanian | 3(2-1) | Perub sosbud |
7 | KT 11321112 | Pengantar Ekonomi Pertanian | 3(2-1) | |
8 | KT 11321114 | Perkreditan dan Lembaga Keuangan Agribisnis | 2(2-0) | |
20 | ||||
III | ||||
1 | KT11321211 | Metode Ilmiah | 2(2-0) | |
2 | KT11321213 | Kependudukan | 3(2-1) | |
3 | KT11321215 | Dasar Akuntansi | 2(2-0) | |
4 | KT11321217 | Ekonometrika | 2(2-0) | Statistika |
5 | KT11321219 | Ekonomi Mikro | 3(2-1) | |
6 | KT11321221 | Dasar Agronomi | 3(2-1) | Biologi Pertanian |
7 | KT11321223 | Agroklimatologi | 2(2-0) | |
8 | KT11321225 | Dasar Ilmu Tanah | 3(2-1) | |
20 | ||||
IV | ||||
1 | KT11321216 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 3(2-1) | |
2 | KT11321218 | Statistik Non Parametrik | 3(2-1) | Statistika |
3 | KT11321220 | Dasar Teknologi Produksi Pertanian | 3(2-1) | |
4 | KT11321222 | Koperasi | 3(2-1) | |
5 | KT11321224 | Pembiayaan Akuntansi Pertanian | 3(2-1) | Dasar Akuntansi |
6 | KT11321226 | Ekonomi Produksi Pertanian | 3(2-1) | Ekonomi Mikro |
7 | KT11321228 | Ekonomi Makro | 3(2-1) | |
21 | ||||
V | ||||
1 | KT11321327 | Tataniaga Pertanian | 3(2-1) | |
2 | KT11321329 | Metode Penyuluhan Pert. dan Membuat Program | 3(2-1) | Penyuluhan dan Komunikasi |
3 | KT11321331 | Pengelolaan dan Pengolahan Hasil Pertanian | 3(2-1) | |
4 | KT11321333 | Dasar Perlindungan Tanaman | 3(2-1) | |
5 | KT11321335 | Pembangunan Pertanian | 3(2-1) | |
6 | KT11321337 | Budidaya Perairan | 3(2-1) | |
7 | Mata Kuliah Pilihan
( Pilih satu MK ) |
3(2-1) | ||
KT11321339 | 1. Teknologi Produksi Tan. Pangan * | Dsr. Tekn. Prod. Pert. | ||
KT11321341 | 2. Teknologi Produksi Tan. Hortikultura * | Dsr. Tekn. Prod. Pert. | ||
KT11321343 | 3. Teknologi Produksi Tan. Perkeb. dan Kehutanan* | Dasar Teknologi Produksi Pertanian | ||
KT11321345 | 4. Teknologi Produksi Ternak* | |||
KT11321347 | 5. Tek. Pertanian Organik * | Dsr. Tekn. Prod. Pert. | ||
KT11321349 | 6. Pengelolaan Air * | |||
KT11321351 | 7. Konservasi Lahan & Pengelolaan DAS* | Dsr Ilmu Tanah | ||
21 | ||||
VI | ||||
1 | KK11321302 | Politik Pertanian | 2(2-0) | Pembangunan Pertanian |
2 | KT11321330 | Perencanaan Wilayah Pertanian | 3(2-1) | |
3 | KT11321332 | Studi Kelayakan Investasi Agribisnis | 3(2-1) | |
4 | KT11321334 | Manajemen Tataniaga Pertanian | 2(2-0) | Tataniaga Pertanian |
5 | KT11321336 | Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan | 3(2-1) | |
6 | KT11321338 | Kewirausahaan I | 2(2-0) | |
7 | KT11321340 | Pemberdayaan Masyarakat | 3(2-1) | Sosiologi Pertanian |
8 | KT11321342 | KKN | 2(0-2) | Telah menyelesaikan 100 sks |
20 | ||||
VII | ||||
1 | KT 11321453 | Usahatani | 3(2-1) | |
2 | KT11321455 | Manajemen Agribisnis | 3(2-1) | |
3 | KT11321457 | Metode Penelitian Sosial Ekonomi | 3(2-1) | |
4 | KT11321459 | Teknik Pengambilan Keputusan | 3(2-1) | |
5 | KT11321461 | Mata Kuliah Pilihan
(Pilih satu MK ) |
3(2-1) | |
Ekonomi Syariah * | ||||
KT11321463 | Masalah Khusus Tataniaga* | Manajemen Tataniaga | ||
6 | KT11321465 | Kewirausahaan II | 3(1-2) | Kewirausahaan I |
18 | ||||
VIII | ||||
1 | KT11321444 | Skripsi | 6(0-6) | – Minimal 130 sks dg maksimal 2 nilai D.
– Telah lulus Matakuliah MPSE |
54 | 146 |